Elektrische Gynaecologie Obstetrische Werkende Lijst
De ingevoerde nauwkeurige micro-motor wordt gebruikt in het product om het algemene elektrische opheffen en verminderend, het opheffen van achterraad en door:sturen en achteruit het overhellen van lijst, met stabiele werkende snelheid te realiseren.
![]()
| Lijstlengte | 2020±20mm |
| Lijstbreedte | 930±20mm (met inbegrip van vangrail) |
| Breedte in het eind van bed | 800±20mm |
| Hoogte van lijstbovenkant | 710±20mm/1010±20 mm |
| Lijstbovenkant het opheffen afstand | 300±20mm |
| Wachtbar het opheffen afstand | 400±30mm |
| Voorwaartse het overhellen hoek van lijstbovenkant | ≥10±2° |
| achterwaartse het overhellen hoek van lijstbovenkant | ≥10±2° |
| Uitgaande uitbreidende hoek van beenraad | ≥90° |
| Stijgende draaiende hoek van beenraad | 45° |
|
Netto gewicht van lijst
|
276kg |
| Geschatte load-bearing | 240kg |